• 您好,欢迎访问四川专升本网!
  • 今天是:
当前位置:教育百科 > 考研 > > 河师大考研初试成绩表

河师大考研初试成绩表

作者:教务处 更新时间:2024-07-04 03:10:28

河师大考研初试成绩表

在选择院校和专业时,2023河南师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南师范大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2023年河南师范大学研究生分数线

学院代码    学院名称    专业代码    专业名称    政治理论    外国语    业务课一    业务课二    总分

001    数学与信息科学学院    040102    课程与教学论    51    51    153    350

001    数学与信息科学学院    045104    学科教学(数学)    51    51    77    77    366

001    数学与信息科学学院    070100    数学    38    38    57    57    306

001    数学与信息科学学院    071400    统计学    38    38    57    57    279

002    物理学院    040102    课程与教学论    51    51    153    350

002    物理学院    045105    学科教学(物理)    51    51    77    77    350

002    物理学院    070200    物理学    38    38    57    57    279

002    物理学院    080300    光学工程    38    38    57    57    273

002    物理学院    085400    电子信息    38    38    57    57    273

003    化学化工学院    040102    课程与教学论    51    51    153    350

003    化学化工学院    045106    学科教学(化学)    51    51    77    77    368

003    化学化工学院    070300    化学    38    38    57    57    279

003    化学化工学院    078000    药学    38    38    57    57    279

003    化学化工学院    081700    化学工程与技术    38    38    57    57    273

003    化学化工学院    085600    材料与化工    38    38    57    57    273

003    化学化工学院    086000    生物与医药    38    38    57    57    273

004    生命科学学院    040102    课程与教学论    51    51    153    350

004    生命科学学院    045107    学科教学(生物)    51    51    77    77    386

004    生命科学学院    071000    生物学    38    38    57    57    305

004    生命科学学院    071300    生态学    38    38    57    57    288

004    生命科学学院    086000    生物与医药    38    38    57    57    296

004    生命科学学院    095131    农艺与种业    33    33    50    50    251

004    生命科学学院    095135    ⾷品加工与安全    33    33    50    50    251

005    外国语学院    045108    学科教学(英语)    51    51    77    77    400

005    外国语学院    050200    外国语言文学    54    54    81    81    388

005    外国语学院    050203    法语语言文学    54    54    81    81    363

005    外国语学院    050205    日语语言文学    54    54    81    81    395

005    外国语学院    055101    英语笔译    54    54    81    81    366

005    外国语学院    055105    日语笔译    54    54    81    81    392

006    体育学院    040300    体育学    39    39    117    117    344

006    体育学院    045112    学科教学(体育)    51    51    77    77    350

006    体育学院    045201    体育教学    39    39    117    117    375

006    体育学院    045202    运动训练    39    39    117    117    319

006    体育学院    045204    社会体育指导    39    39    117    117    319

007    政治与公共管理学院    010100    哲学    45    45    90    90    329

007    政治与公共管理学院    030200    政治学    45    45    90    90    359

007    政治与公共管理学院    045102    学科教学(思政)    51    51    90    90    387

008    计算机与信息工程学院    040102    课程与教学论    51    51    153    350

008    计算机与信息工程学院    045114    现代教育技术    51    51    77    77    368

008    计算机与信息工程学院    077500    计算机科学与技术    38    38    57    57    279

008    计算机与信息工程学院    085400    电子信息    38    38    57    57    297

008    计算机与信息工程学院    095136    农业工程与信息技术    33    33    50    50    303

009    文学院    040102    课程与教学论    51    51    153    350

009    文学院    045103    学科教学(语文)    51    51    77    77    383

009    文学院    045300    汉语国际教育    51    51    77    77    361

009    文学院    050100    中国语言文学    54    54    81    81    375

009    文学院    055200    新闻与传播    54    54    81    81    386

009    文学院    130300    戏剧与影视学    40    40    60    60    364

010    教育学部    040100    教育学    51    51    153    350

010    教育学部    040200    心理学    51    51    153    350

010    教育学部    045101    教育管理    51    51    77    77    386

010    教育学部    045114    现代教育技术    51    51    77    77    360

010    教育学部    045115    小学教育    51    51    77    77    397

010    教育学部    045116    心理健康教育    51    51    77    77    375

010    教育学部    045118    学前教育    51    51    77    77    383

010    教育学部    045400    应用心理    51    51    153    363

010    教育学部    078401    教育技术学    38    38    57    57    279

011    历史文化学院    045109    学科教学(历史)    51    51    77    77    387

011    历史文化学院    060100    考古学    46    46    138    0    342

011    历史文化学院    060200    中国史    46    46    138    0    356

011    历史文化学院    060300    世界史    46    46    138    0    364

011    历史文化学院    065100    文物与博物馆    46    46    138    0    343

012    美术学院    045113    学科教学(美术)    51    51    77    77    399

012    美术学院    130400    美术学    40    40    60    60    362

012    美术学院    135107    美术    40    40    60    60    365

013    法学院    030100    法学    45    45    68    68    380

013    法学院    035101    法律(非法学)    45    45    68    68    326

013    法学院    035102    法律(法学)    45    45    68    68    326

014    音乐舞蹈学院    045111    学科教学(音乐)    51    51    77    77    390

014    音乐舞蹈学院    130200    音乐与舞蹈学    40    40    60    60    380

014    音乐舞蹈学院    135101    音乐    40    40    60    60    383

015    商学院    020200    应用经济学    48    48    72    72    346

015    商学院    025100    金融    48    48    72    72    346

015    商学院    095138    农村发展    33    33    50    50    320

015    商学院    120200    工商管理    47    47    71    71    340

015    商学院    125100    工商管理    82    41    167

015    商学院    125300    会计    102    51    219

018    社会事业学院    030300    社会学    45    45    68    68    326

018    社会事业学院    035200    社会工作    45    45    68    68    383

018    社会事业学院    095138    农村发展    33    33    50    50    298

019    环境学院    077601    环境科学    38    38    57    57    279

019    环境学院    083002    环境工程    38    38    57    57    273

019    环境学院    085700    资源与环境    38    38    57    57    273

020    水产学院    090800    水产    33    33    50    50    251

020    水产学院    095134    渔业发展    33    33    50    50    251

021    旅游学院    045110    学科教学(地理)    51    51    77    77    350

021    旅游学院    095138    农村发展    33    33    50    50    303

021    旅游学院    120203    旅游管理    47    47    71    71    340

021    旅游学院    125400    旅游管理    82    41    167

022    电子与电气工程学院    080900    电子科学与技术    38    38    57    57    273

022    电子与电气工程学院    085400    电子信息    38    38    57    57    273

023    马克思主义学院    030500    马克思主义理论    45    45    68    68    326

023    马克思主义学院    040102    课程与教学论    51    51    153    350

023    马克思主义学院    0401Z1    少年儿童组织与思想意识教育    51    51    153    350

024    MPA教育中心    125200    公共管理    90    44    186

025    材料科学与工程学院    080500    材料科学与工程    38    38    57    57    273

025    材料科学与工程学院    085600    材料与化工    38    38    57    57    273

032    图书与档案信息中心    125500    图书情报    104    52    198

(说明:我校复试线参照A类考生国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线,已用黄底红字标明;上表中070300化学、050100中国语言文学、130400美术学、135107美术等四个专业,由于须区分不同科目组,上表仅公布这四个专业的最低复试线,具体各方向复试线请查看学院公布内容;报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试的分数线为“A类考生国家线”。)

河南师范大学研究生分数线

2022年河南师范大学普通计划生考研复试分数线如下所示(按政治/外国语/业务课一/业务课二/总分顺序展示):

课程与教学论全日制:51/51/153/351。

学科教学(数学)全日制:51/51/77/77/371。

学科教学(数学)非全日制:51/51/77/77/351。

数学全日制:39/39/59/59/314。

统计学全日制:39/39/59/59/290。

课程与教学论全日制:51/51/153/351。

学科教学(物理)全日制:51/51/77/77/360。

学科教学(物理)非全日制:51/51/77/77/351。

物理学全日制:39/39/59/59/290。

光学工程全日制:38/38/57/57/273。

电子信息全日制:38/38/57/57/273。

课程与教学论全日制:51/51/153/351。

学科教学(化学)全日制:51/51/77/77/351。

学科教学(化学)非全日制:51/51/77/77/351。

化学全日制:39/39/59/59/290。

药物化学全日制:39/39/59/59/290。

应用化学全日制:38/38/57/57/273。

材料与化工全日制:38/38/57/57/273。

生物与医药全日制:38/38/57/57/273。

课程与教学论全日制:51/51/153/351。

学科教学(生物)全日制:51/51/77/77/369。

学科教学(生物)非全日制:51/51/77/77/351。

生物学全日制:39/39/59/59/290。

生态学全日制:39/39/59/59/290。

生物与医药全日制:38/38/57/57/273。

农艺与种业全日制:33/33/50/50/252。

河南师范大学师资力量:

截至2022年9月,学校有在岗教职工近2800人,其中,双聘院士9人,全国杰出专业技术人才、国家杰青、国家优青、国家万人计划、中原学者等高层次人才100余人,教育部科技创新团队2个,国家教学团队1个,黄大年式教学团队1个,全国百篇优秀博士学位论文获得者1人。

河南师范大学研究生成绩

按照河南省招生办公室统一安排,现将我校2021年硕士研究生招生初试成绩查询及相关事项通知如下:

初试成绩查询,查询开始时间:2021年2月27日9时。查询方式:考生通过中国研究生招生信息网站(网址:),选择“报考单位”后,凭姓名、证件号码(网报时所填写的证件号码)和准考证号(考生编号)查询。准考证遗失的考生,可登录中国研究生招生信息网重新下载。

查询结果中暂无成绩排序,相关排序信息待成绩复核工作结束后在备注中更新。届时,将显示考生在所报考专业的初试成绩排序,此排序仅供参考,待国家线、符合加分政策的考生加分等因素确定后排序可能会发生变化。

根据教育部和河南省有关规定,考生本人不得查阅试卷。复核范围包括有无漏评、有无登分与合分错误等事项,评卷宽严不在复核范围。如考生对成绩有疑问,可在2月27日至28日通过手机注册用户登陆我校复核网站,进行线上复核申请。

河南师范大学研究生初试成绩公布时间

1、2022年2月21日

2.成绩查询方式

登录“中国研究生招生信息网(研招网)”(成绩查询网址: ),然后选择“报考单位”—>输入“姓名、证件号码和准考证号” —>点击“查询”(请正确输入考生姓名、证件号码和准考证号)。准考证遗失的考生,可登录中国研究生招生信息网重新下载准考证。

3.查询结果中显示的考生在所报考专业的初试成绩排序(该排序不含推免生)仅供各位考生参考,待国家线、符合加分政策的考生加分、拟录取推免生等因素确定后排序可能会发生变化;该排序不能作为能否进入复试的依据,能否进入复试须根据统考招生计划、复试比例、学校进入复试基本要求等综合判断,详情请关注我校研究生院网站和培养单位网站。

4.考生对本人成绩有疑问的,可在2月22日至2月24日8:00登陆“河南大学研究生入学考试初试成绩复核申请系统(网址:)” 提出成绩复核申请(我校复核申请系统操作说明见附件),考生可在2月28日后登录“河南大学研究生入学考试初试成绩复核申请系统”查看成绩复核结果。

5.硕士研究生的复试工作将遵照上级部门有关要求开展,复试具体安排另行通知。

6.以上安排如有变动将另行通知,请考生密切关注我校研究生院网站及各培养单位相关通知信息。

文章标题:河师大考研初试成绩表

本文tag:

本文地址: http://www.sczsb.cn/kaoyan/197871.html + 复制链接

相关文章
河师大考研初试成绩表2023-12-02
快速报名登记